提供产品 椰浆(瓶装)
发布于2022-06-02 11:02 广西桂林市 电信
品牌 | 越南椰浆 |
单价 | 216.00元/箱 |
起订量 | 50 箱 |
供货总量 | 500 箱 |
发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 |
所在地 | 广西 / 南宁市 |
有效期至 | 长期有效 |
浏览人次 | 165 |
最后更新 | 2022-08-02 18:01 |
详细介绍
规格 | 1L*12瓶/箱 |
产地 | 越南 |
冲调比 | 1:6-8 |
产品信息 | |||||
【产地】 | 越南 | ||||
【脂肪含量】 | 16%-19% | ||||
【冲调比】 | 1:6-1:8 | ||||
【配料表】 | 椰肉汁 | ||||
【规格】 | 1L*12瓶/箱 | ||||
【包装】 | 1L利乐柱 | ||||
【生产日期】 | 见包装 | ||||
【保质期】 | 18个月,开封后冷藏保存,并于三天内食用 | ||||
【储存】 | 开封前通风阴凉处,保持干燥;开封后冷藏保存 | ||||
1产品特点 | |||||
1.椰香味浓郁 2.后感清甜、 无油腻 3.包容性强、 不易抢风头 |
|||||
注意事项 | |||||
因不添加稳定剂及增稠剂,高浓度椰浆,一般常温( 20℃~25℃)保存即可,椰浆的储存温度一旦低于常温,就非常容易结块、甚至出现油水分离(分层)现象。均属正常现象,不是变质。结块现象(常温( 20-25度)解冻即可)。 | |||||
营养成分表 | |||||
项目 | 每100毫升 | NRV% | |||
能量 | 774千焦 | 9% | |||
蛋白质 | 2.2克 | 4% | |||
脂肪 | 18.9克 | 32% | |||
碳水化合物 | 2.2克 | 1% | |||
钠 | 6毫克 | 0% | |||
原料预处理→压榨→巴杀→过滤→UHT→冷却→椰浆 | |||||
产品应用范围 | |||||
广泛应用于甜品、饮料、烹饪、火锅底料等 | |||||
供应与仓储 | 产地货源;货源稳定,质量保障。 | ||||
3000㎡仓库中心,与多家物流配送中心建立长期合作关系,确保货物准时、保质、保量送达。 | |||||
关于我们 | 整合先进技术、配方工艺、信息咨询及物流供给服务,形成完整的解决方案组,以满足食品供应链中不同的业务需求。 | ||||
免责声明:昊图食品网展示的企业信息及供求信息由会员自行发布与提供,昊图食品网对其信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任,欢迎对不良信息进行 [ 举报 ] 。