提供产品 HSZP高速旋转式压片机
发布于2023-01-10 10:10 上海市 电信
品牌 | 天九 |
单价 | 面议 |
起订量 | 1 台 |
供货总量 | 30 台 |
发货期限 | 自买家付款之日起 30 天内发货 |
所在地 | 上海 / 松江区 |
有效期至 | 长期有效 |
浏览人次 | 407 |
最后更新 | 11-11 08:04 |
详细介绍
HSZP系列旋转式压片机可以广泛应用于食品行业,也可适用于制药、化工、电子等行业。将各种符合压片要求的颗粒原料压制成片剂状。最高产量达到每小时30万片。
本机不但能压制圆形片,还能压制几何形状的异形片和双面刻字片。
主要特点:
1、本机最高压力大,同时设置预压装置,延长了受压时间,使片剂质量更符合要求。
2、转台转速高,双面压片,最高产量达每小时30万片,适应药厂大批量生产的要求。
3、控制部分采用可编程序控制器,操作面板用彩色触摸显示屏,操作直观方便。
4、工作区域采用全封闭透明视窗,粉尘污染少,密封性优良。零部件均采用不锈钢或经表面特殊处理,能防治交叉污染,符合GMP要求。
技术参数:
Model 型号 | HSZP57 | HSZP53 | HSZP43 | HSZP37 | HSZP35 | |
No.of Stations 冲位数(付) | 57 | 53 | 43 | 37 | 35 | |
Type of Tooling 冲模形式 | IPT | |||||
Max. Pressure (kN) 最大压片压力(千牛) | 100 | |||||
Max. Pre-pressure (kN) 最大预压片压力(千牛) | 60 | |||||
Max. Filling Depth (mm) 最大充填深度(毫米) | 18 | |||||
Max. Tablet Dia (mm) 最大压片直径(毫米) | 11 | 13 | 18 | 23 | 25 | |
Max. Tablets output (ten thousand/ hour) 最大生产能力 (万片时) | 30.78 | 28.62 | 23.22 | 19.98 | 18.9 | |
Max. Turret Speed (1/min) 转台最高转速(转分) | 45 | |||||
Main Motor Power(kW) 主电机功率(千瓦) | 7.5 | |||||
Height of the Machine (mm) 主机高度 (毫米) | Without Hopper 不带料斗 | 1750 | ||||
With Hopper 带料斗 | 1900 | |||||
Machine Floor Space (mm²) 主机占地面积(毫米²) | 1170×1290 | |||||
Machine Net Weight(kg) 主机重量 (公斤) | 3500 |
免责声明:昊图食品网展示的企业信息及供求信息由会员自行发布与提供,昊图食品网对其信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任,欢迎对不良信息进行 [ 举报 ] 。