求购 大米来源 有机果葡糖浆 麦芽糖浆
发布于2022-01-20 16:05 上海市松江区 电信
所在地区 | 上海 / 松江区 |
数量要求 | 预估400吨/月 |
有效期至 | 2030-12-30 |
采购详情 | 有机麦芽糖浆固形物含量≥70%;其中麦芽糖含量不低于50%;DE值49-50;熬糖≥140℃;透光率≥95%;PH4.5~5.0;无碘色(蓝色)反应; 果葡糖浆F42..固形物大于71%、果糖(占固形物)42~44%、葡萄糖+果糖(占固形物92%)、PH4.2~4.5、色度小于50、硫酸灰分,无、透光率>=96、不溶性颗粒<=6mg/kg |
浏览人次 | 3731 |
最后更新 | 2022-01-20 16:06 |
已报价人次:9
免责声明:昊图食品网展示的企业信息及供求信息由会员自行发布与提供,昊图食品网对其信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任,欢迎对不良信息进行 [ 举报 ] 。